First Name: | 京子 Kyōko |
Last Name: | 伊藤 Itō |
Main Country: | Japan |
Main Language: | Japanese |
Role | Media | Title |
---|---|---|
TCG Artist
Fuecoco |
Scarlet & Violet Promos (寶可夢集換式卡牌遊戲朱&紫) | #117: 呆火鱷 |
Key Animation | OPED | ドキメキダイアリー Thrillciting Diary |
Animation Director | OPED | ハロ Halo |
Animation Supervisor | OPED | Only One Story |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 1 | |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 2 | |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 4 | |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 8 | |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 10 | |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 11 | |
In-Between Animation
OLM Digital |
SM 43 | |
Segment Key Animation | SM 59 | |
Animation Director | PM2019 87 | |
Animation Director | PM2019 100 | |
Animation Director | PM2019 111 | |
Animation Director | PM2019 116 | |
Animation Director | PM2019 118 | |
Key Animation | PM2019 132 | |
Animation Director | PM2019 134 | |
Animation Director | PM2019 138 | |
Chief Animation Director | PM2023 2 | |
Chief Animation Director | PM2023 4 | |
Chief Animation Director | PM2023 6 | |
Chief Animation Director | PM2023 8 | |
Chief Animation Director | PM2023 10 | |
Chief Animation Director | PM2023 12 | |
Chief Animation Director | PM2023 13 | |
Chief Animation Director | PM2023 14 | |
Chief Animation Director | PM2023 15 | |
Animation Director | PM2023 16 | |
Chief Animation Director | PM2023 18 | |
Chief Animation Director | PM2023 20 | |
Chief Animation Director | PM2023 21 | |
Chief Animation Director | PM2023 22 | |
Chief Animation Director | PM2023 24 | |
Chief Animation Director | PM2023 25 | |
Chief Animation Director | PM2023 26 | |
Chief Animation Director | PM2023 28 | |
Chief Animation Director | PM2023 29 | |
Chief Animation Director | PM2023 31 | |
Chief Animation Director | PM2023 32 | |
Chief Animation Director | PM2023 33 | |
Chief Animation Director | PM2023 35 | |
Chief Animation Director | PM2023 36 | |
Chief Animation Director | PM2023 37 | |
Chief Animation Director | PM2023 38 | |
Chief Animation Director | PM2023 41 | |
Segment Key Animation
Pokémon Go Announcement Corner |
PM2023 42 | |
Chief Animation Director | PM2023 43 | |
Chief Animation Director | PM2023 44 | |
Chief Animation Director | PM2023 45 | |
Chief Animation Director | PM2023 46 | |
Chief Animation Director | PM2023 47 | |
Chief Animation Director | PM2023 48 | |
Chief Animation Director | PM2023 49 | |
Chief Animation Director | PM2023 50 | |
Chief Animation Director | PM2023 51 | |
Chief Animation Director | PM2023 52 | |
Chief Animation Director | PM2023 53 | |
Chief Animation Director | PM2023 54 | |
Chief Animation Director | PM2023 55 | |
Chief Animation Director | PM2023 56 | |
Chief Animation Director | PM2023 57 | |
Chief Animation Director | PM2023 58 | |
Chief Animation Director | PM2023 59 | |
Chief Animation Director | PM2023 60 | |
Chief Animation Director | PM2023 61 | |
Chief Animation Director | PM2023 62 | |
Chief Animation Director | PM2023 63 | |
Chief Animation Director | PM2023 64 | |
Chief Animation Director | PM2023 65 | |
Chief Animation Director | PM2023 66 | |
Chief Animation Director | PM2023 67 | |
Chief Animation Director | PM2023 68 | |
Chief Animation Director | PM2023 69 | |
Chief Animation Director | PM2023 70 | |
Chief Animation Director | PM2023 71 | |
Chief Animation Director | PM2023 72 | |
Chief Animation Director | PM2023 73 | |
Illustration | PMRAD 11 |