Introduced: | Generation 6 |
Species: | Restraint Pokémon |
Type: | |
Height: | 0.3m |
Weight: | 3.5kg |
Catch Rate: | 190 |
Base Happiness: | 70 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Generation 6 Cry |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 妙喵 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 妙喵 |
English | Espurr |
French | Psystigri |
German | Psiau |
Italian | Espurr |
Japanese | ニャスパー |
Japanese (Romanized) | Nyasper |
Japanese (Trademark) | Nyasper |
Korean | 냐스퍼 |
Spanish | Espurr |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #677 |
Kalos (Central) | #114 |
Galar | #208 |
2x | |
2x | |
0.5x | |
2x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
62
|
48
|
54
|
63
|
60
|
68
|
355
|
|
7 |
62
|
48
|
54
|
63
|
60
|
68
|
355
|
|
6 |
62
|
48
|
54
|
63
|
60
|
68
|
355
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon X | きょうりょくな サイコパワーが もれださないように ほうしゅつする きかんを みみで ふさいでいるのだ。 |
Pokémon X | The organ that emits its intense psychic power is sheltered by its ears to keep power from leaking out. |
Pokémon Y | 100m 이내에 있는 것을 날려버릴 정도의 사이코 파워를 잘 컨트롤하지 못한다. |
Pokémon Y | Controlla a fatica un potere psichico enorme, in grado di scaraventare in aria oggetti nel raggio di 100 m. |
Pokémon Y | Posee poderes psíquicos suficientes para lanzar por los aires objetos situados en un radio de 100 metros, pero carece de pericia para controlarlos. |
Pokémon Y | Il a quelques difficultés à contrôler son pouvoir psychique. Grâce à celui-ci, il peut projeter en l’air tous les objets dans un rayon de 100 m. |
Pokémon Y | Es verfügt zwar über genug Psycho-Kräfte, um Objekte in einem Umkreis von 100 m wegzublasen, aber es kann sie noch nicht gut kontrollieren. |
Pokémon Y | 100メートルいないの ものを ふきとばす ほどの サイコパワーを うまく コントロール できないのだ。 |
Pokémon Y | It has enough psychic energy to blast everything within 300 feet of itself, but it has no control over its power. |
Pokémon X | 강력한 사이코 파워가 새어 나가지 않도록 방출되는 기관을 귀로 막고 있다. |
Pokémon X | Copre con le orecchie gli organi che presiedono ai suoi grandi poteri psichici per non perderne il controllo. |
Pokémon X | Protege con las orejas el órgano con el que irradia su intenso poder psíquico para evitar que este se escape al exterior. |
Pokémon X | Il couvre la source de ses pouvoirs psychiques hors du commun avec ses oreilles afin d’éviter les accidents. |
Pokémon X | Damit die starken Psycho-Kräfte dieses Pokémon nicht unkontrolliert nach außen dringen, ist das Organ, das diese freisetzt, von seinen Ohren bedeckt. |
Pokémon Alpha Sapphire | 강력한 사이코 파워가 새어 나가지 않도록 방출되는 기관을 귀로 막고 있다. |
Pokémon Omega Ruby | 100メートルいないの ものを ふきとばす ほどの サイコパワーを うまく コントロール できないのだ。 |
Pokémon Alpha Sapphire | Copre con le orecchie gli organi che presiedono ai suoi grandi poteri psichici per non perderne il controllo. |
Pokémon Alpha Sapphire | Protege con las orejas el órgano con el que irradia su intenso poder psíquico para evitar que este se escape al exterior. |
Pokémon Alpha Sapphire | Il couvre la source de ses pouvoirs psychiques hors du commun avec ses oreilles afin d’éviter les accidents. |
Pokémon Alpha Sapphire | Damit die starken Psycho-Kräfte dieses Pokémon nicht unkontrolliert nach außen dringen, ist das Organ, das diese freisetzt, von seinen Ohren bedeckt. |
Pokémon Alpha Sapphire | きょうりょくな サイコパワーが もれださないように ほうしゅつする きかんを みみで ふさいでいるのだ。 |
Pokémon Alpha Sapphire | The organ that emits its intense psychic power is sheltered by its ears to keep power from leaking out. |
Pokémon Omega Ruby | 100m 이내에 있는 것을 날려버릴 정도의 사이코 파워를 잘 컨트롤하지 못한다. |
Pokémon Omega Ruby | Controlla a fatica un potere psichico enorme, in grado di scaraventare in aria oggetti nel raggio di 100 m. |
Pokémon Omega Ruby | Posee poderes psíquicos suficientes para lanzar por los aires objetos situados en un radio de 100 metros, pero carece de pericia para controlarlos. |
Pokémon Omega Ruby | Il a quelques difficultés à contrôler son pouvoir psychique. Grâce à celui-ci, il peut projeter en l’air tous les objets dans un rayon de 100 m. |
Pokémon Omega Ruby | Es verfügt zwar über genug Psycho-Kräfte, um Objekte in einem Umkreis von 100 m wegzublasen, aber es kann sie noch nicht gut kontrollieren. |
Pokémon Omega Ruby | It has enough psychic energy to blast everything within 300 feet of itself, but it has no control over its power. |
Pokémon Sword | Though Espurr’s expression never changes, behind that blank stare is an intense struggle to contain its devastating psychic power. |
Pokémon Shield | There’s enough psychic power in Espurr to send a wrestler flying, but because this power can’t be controlled, Espurr finds it troublesome. |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Sixth & Seventh Generation | ||
XY Sun/Moon |
|
|
Ep # | Title |
---|---|
XY 14 | |
Movie 17 | |
XY 39 | |
XY 40 | |
XY 41 | |
XY 42 | |
XY 45 | |
XY 92 | |
XYZ 12 | |
XYZ 36 | |
Gen 17 | |
PM2019 144 | |
PM2023 40 | |
PM2023 56 | |
POKETOON 12 | |
PM2023 76 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 35 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Leer | 30 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Covet | 25 | 60 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
|
25 | 50 | 100 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
|
30 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
|
20 | 65 | 100 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
Fake Out | 10 | 40 | 100 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Disarming Voice | 15 | 40 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
|
10 | 80 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confide | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Work Up | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | ||||||||||||||||||||||||
Torment | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Psych Up | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Sunny Day | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Rain Dance | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Safeguard | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Sleep Talk | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Attract | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Swagger | 15 | 85 | |||||||||||||||||||||||
Protect | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Substitute | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
|
20 | ||||||||||||||||||||||||
|
30 | ||||||||||||||||||||||||
Double Team | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Toxic | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Thunder Wave | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Flash | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Payback | 10 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Facade | 20 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Frustration | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Return | 20 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Secret Power | 20 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Cut | 30 | 50 | 95 | ||||||||||||||||||||||
Echoed Voice | 15 | 40 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Round | 15 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
10 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Charge Beam | 10 | 50 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Energy Ball | 10 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Dark Pulse | 15 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Hidden Power | 15 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
15 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
|
10 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Thunderbolt | 15 | 90 | 100 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yawn | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Assist | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
|
20 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
|
5 | ||||||||||||||||||||||||
Snatch | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Recycle | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
15 | ||||||||||||||||||||||||
|
10 | ||||||||||||||||||||||||
|
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Helping Hand | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Heal Bell | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
15 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||
Covet | 25 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Iron Tail | 15 | 100 | 75 | ||||||||||||||||||||||
Shock Wave | 20 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Signal Beam | 15 | 75 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Snore | 15 | 50 | 100 |