Introduced: | Generation 5 |
Species: | EleFish Pokémon |
Type: | |
Height: | 0.2m |
Weight: | 0.3kg |
Catch Rate: | 190 |
Base Happiness: | 70 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Pokédex 3D AR: | |
Generation 6 Cry |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 麻麻小魚 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 麻麻小鱼 |
English | Tynamo |
French | Anchwatt |
German | Zapplardin |
Italian | Tynamo |
Japanese | シビシラス |
Japanese (Romanized) | Shibishirasu |
Japanese (Trademark) | Shibishirasu |
Korean | 저리어 |
Spanish | Tynamo |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #602 |
Unova | #108 |
Unova (B2W2) | #177 |
0.5x | |
0.5x | |
2x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
35
|
55
|
40
|
45
|
40
|
60
|
275
|
|
7 |
35
|
55
|
40
|
45
|
40
|
60
|
275
|
|
6 |
35
|
55
|
40
|
45
|
40
|
60
|
275
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon White | むれで こうどうする ポケモン。 でんきを つくる きかんを もち ピンチになると はつでんさせる。 |
Pokémon Black | While one alone doesn't have much power, a chain of many Tynamo can be as powerful as lightning. |
Pokémon Black | 1ぴきの でんりょくは ちいさいが たくさんの シビシラスが つながると カミナリと おなじ いりょくになる。 |
Pokémon White | These Pokémon move in schools. They have an electricity-generating organ, so they discharge electricity if in danger. |
Pokémon Black 2 | One alone can emit only a trickle of electricity, so a group of them gathers to unleash a powerful electric shock. |
Pokémon Black 2 | よわい でんきしか だせないので たくさんの シビシラスで あつまり きょうりょくな でんきを はなつ。 |
Pokémon White 2 | One alone can emit only a trickle of electricity, so a group of them gathers to unleash a powerful electric shock. |
Pokémon White 2 | よわい でんきしか だせないので たくさんの シビシラスで あつまり きょうりょくな でんきを はなつ。 |
Pokémon Y | Apenas puede generar energía por sí mismo, pero un banco de Tynamo puede crear violentas descargas eléctricas. |
Pokémon Y | 약한 전기밖에 낼 수 없어 많은 저리어가 모여서 강력한 전기를 발산한다. |
Pokémon Y | Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente. |
Pokémon Y | Tout seul, il ne dégage pas beaucoup d’électricité. Mais un banc d’Anchwatt produit des décharges surpuissantes. |
Pokémon Y | Alleine erzeugen sie nur geringe Mengen an Elektrizität, aber im Schwarm können sie mächtige Stromsalven abfeuern. |
Pokémon Y | よわい でんきしか だせないので たくさんの シビシラスで あつまり きょうりょくな でんきを はなつ。 |
Pokémon Y | One alone can emit only a trickle of electricity, so a group of them gathers to unleash a powerful electric shock. |
Pokémon X | La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine. |
Pokémon X | La electricidad de uno solo es diminuta, pero, si multitud de Tynamo se conectan, consiguen la potencia de un rayo. |
Pokémon X | Tout seuls, ils ne dégagent pas beaucoup d’électricité, mais un banc d’Anchwatt produit la même puissance qu’un éclair. |
Pokémon X | Allein erzeugt es nur wenig Strom, doch tritt es geschlossen im Schwarm auf, gleicht seine Kraft der eines Blitzes. |
Pokémon X | 1ぴきの でんりょくは ちいさいが たくさんの シビシラスが つながると カミナリと おなじ いりょくになる。 |
Pokémon X | While one alone doesn’t have much power, a chain of many Tynamo can be as powerful as lightning. |
Pokémon X | 한 마리의 전력은 적지만 많은 저리어가 연결되면 번개와 같은 위력이 된다. |
Pokémon Omega Ruby | Apenas puede generar energía por sí mismo, pero un banco de Tynamo puede crear violentas descargas eléctricas. |
Pokémon Alpha Sapphire | 한 마리의 전력은 적지만 많은 저리어가 연결되면 번개와 같은 위력이 된다. |
Pokémon Alpha Sapphire | La carica elettrica di un Tynamo è debole, ma se più esemplari si uniscono raggiungono la potenza di un fulmine. |
Pokémon Alpha Sapphire | La electricidad de uno solo es diminuta, pero, si multitud de Tynamo se conectan, consiguen la potencia de un rayo. |
Pokémon Alpha Sapphire | Tout seuls, ils ne dégagent pas beaucoup d’électricité, mais un banc d’Anchwatt produit la même puissance qu’un éclair. |
Pokémon Alpha Sapphire | Allein erzeugt es nur wenig Strom, doch tritt es geschlossen im Schwarm auf, gleicht seine Kraft der eines Blitzes. |
Pokémon Alpha Sapphire | 1ぴきの でんりょくは ちいさいが たくさんの シビシラスが つながると カミナリと おなじ いりょくになる。 |
Pokémon Alpha Sapphire | While one alone doesn’t have much power, a chain of many Tynamo can be as powerful as lightning. |
Pokémon Omega Ruby | 약한 전기밖에 낼 수 없어 많은 저리어가 모여서 강력한 전기를 발산한다. |
Pokémon Omega Ruby | Da soli producono poca elettricità, per cui formano dei grossi branchi se vogliono lanciare una scossa più potente. |
Pokémon Omega Ruby | Tout seul, il ne dégage pas beaucoup d’électricité. Mais un banc d’Anchwatt produit des décharges surpuissantes. |
Pokémon Omega Ruby | Alleine erzeugen sie nur geringe Mengen an Elektrizität, aber im Schwarm können sie mächtige Stromsalven abfeuern. |
Pokémon Omega Ruby | よわい でんきしか だせないので たくさんの シビシラスで あつまり きょうりょくな でんきを はなつ。 |
Pokémon Omega Ruby | One alone can emit only a trickle of electricity, so a group of them gathers to unleash a powerful electric shock. |
Pokémon Sword | |
Pokémon Shield |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Fifth Generation | ||
Black/White | ||
Sixth & Seventh Generation | ||
XY Sun/Moon |
|
|
Ep # | Title |
---|---|
Movie 14 | |
BW 52 | |
BW 58 | |
Movie 15 | |
BW 83 | |
BWS2 3 | |
BWS2 19 | |
XY 9 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | 35 | 40 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
20 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
|
20 | 65 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
10 | 50 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 50 | 90 | ||||||||||||||||||||||
|
20 | 90 |
Move | Type | Class | PP | Power | Accuracy | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 |