Types | |
PP | 5 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 光合作用 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 光合作用 |
English | Synthesis |
French | Synthèse |
German | Synthese |
Italian | Sintesi |
Japanese | こうごうせい |
Japanese (Romanized) | Kougousei |
Korean | 광합성 |
Spanish | Síntesis |
0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
Ivysaur | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||
Venusaur | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |||||||
Chikorita | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
Bayleef | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
Meganium | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
Hoppip | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Skiploom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Jumpluff | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Sunkern | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37 | 31 | 31 | |||||||
Seedot | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
Roselia | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 57 | 57 | 57 | |||||||||
Tropius | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 47 | 47 | 47 | |||||||||
Turtwig | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||
Grotle | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||
Torterra | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||||
Leafeon | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
Shaymin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||
Petilil | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
Lilligant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Maractus | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Foongus | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||
Amoonguss | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||
Skiddo | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Gogoat | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
Rowlet | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
Dartrix | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Decidueye | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Fomantis | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Lurantis | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Comfey | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
Kartana | 19 | 19 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oddish | |||||||||||||||||||||
Bellsprout | |||||||||||||||||||||
Exeggcute | |||||||||||||||||||||
Treecko | |||||||||||||||||||||
Lotad | |||||||||||||||||||||
Roselia | |||||||||||||||||||||
Tropius | |||||||||||||||||||||
Budew | |||||||||||||||||||||
Carnivine | |||||||||||||||||||||
Deerling | |||||||||||||||||||||
Chespin | |||||||||||||||||||||
Bounsweet |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | |||||||||||||||||||||
Ivysaur | |||||||||||||||||||||
Venusaur | |||||||||||||||||||||
Oddish | |||||||||||||||||||||
Gloom | |||||||||||||||||||||
Vileplume | |||||||||||||||||||||
Paras | |||||||||||||||||||||
Parasect | |||||||||||||||||||||
Bellsprout | |||||||||||||||||||||
Weepinbell | |||||||||||||||||||||
Victreebel | |||||||||||||||||||||
Exeggcute | |||||||||||||||||||||
Exeggutor | |||||||||||||||||||||
Tangela | |||||||||||||||||||||
Mew | |||||||||||||||||||||
Chikorita | |||||||||||||||||||||
Bayleef | |||||||||||||||||||||
Meganium | |||||||||||||||||||||
Bellossom | |||||||||||||||||||||
Hoppip | |||||||||||||||||||||
Skiploom | |||||||||||||||||||||
Jumpluff | |||||||||||||||||||||
Sunkern | |||||||||||||||||||||
Sunflora | |||||||||||||||||||||
Celebi | |||||||||||||||||||||
Treecko | |||||||||||||||||||||
Grovyle | |||||||||||||||||||||
Sceptile | |||||||||||||||||||||
Lotad | |||||||||||||||||||||
Lombre | |||||||||||||||||||||
Ludicolo | |||||||||||||||||||||
Seedot | |||||||||||||||||||||
Nuzleaf | |||||||||||||||||||||
Shiftry | |||||||||||||||||||||
Shroomish | |||||||||||||||||||||
Breloom | |||||||||||||||||||||
Roselia | |||||||||||||||||||||
Cacnea | |||||||||||||||||||||
Cacturne | |||||||||||||||||||||
Lileep | |||||||||||||||||||||
Cradily | |||||||||||||||||||||
Tropius | |||||||||||||||||||||
Turtwig | |||||||||||||||||||||
Grotle | |||||||||||||||||||||
Torterra | |||||||||||||||||||||
Budew | |||||||||||||||||||||
Roserade | |||||||||||||||||||||
Wormadam | |||||||||||||||||||||
Cherubi | |||||||||||||||||||||
Cherrim | |||||||||||||||||||||
Carnivine | |||||||||||||||||||||
Snover | |||||||||||||||||||||
Abomasnow | |||||||||||||||||||||
Tangrowth | |||||||||||||||||||||
Leafeon | |||||||||||||||||||||
Shaymin | |||||||||||||||||||||
Snivy | |||||||||||||||||||||
Servine | |||||||||||||||||||||
Serperior | |||||||||||||||||||||
Pansage | |||||||||||||||||||||
Simisage | |||||||||||||||||||||
Sewaddle | |||||||||||||||||||||
Swadloon | |||||||||||||||||||||
Leavanny | |||||||||||||||||||||
Petilil | |||||||||||||||||||||
Lilligant | |||||||||||||||||||||
Maractus | |||||||||||||||||||||
Deerling | |||||||||||||||||||||
Sawsbuck | |||||||||||||||||||||
Foongus | |||||||||||||||||||||
Amoonguss | |||||||||||||||||||||
Virizion | |||||||||||||||||||||
Chespin | |||||||||||||||||||||
Quilladin | |||||||||||||||||||||
Chesnaught | |||||||||||||||||||||
Flabébé | |||||||||||||||||||||
Floette | |||||||||||||||||||||
Florges | |||||||||||||||||||||
Skiddo | |||||||||||||||||||||
Gogoat | |||||||||||||||||||||
Pumpkaboo | |||||||||||||||||||||
Gourgeist |