Introduced: | Generation 8 |
Species: | Stealth Pokémon |
Type: | |
Height: | 3m |
Weight: | 50kg |
Catch Rate: | 45 |
Base Happiness: | 50 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 多龍巴魯托 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 多龙巴鲁托 |
English | Dragapult |
French | Lanssorien |
German | Katapuldra |
Japanese | ドラパルト |
Japanese (Romanized) | Dorapult |
Korean | 드래펄트 |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #887 |
Galar | #397 |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x | |
2x | |
0x | |
0.5x | |
2x | |
0.5x | |
2x | |
0x | |
0.5x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
88
|
120
|
75
|
100
|
75
|
142
|
600
|
Game | Dex Flavor Text |
---|---|
Pokémon Sword | When it isn’t battling, it keeps Dreepy in the holes on its horns. Once a fight starts, it launches the Dreepy like supersonic missiles. |
Pokémon Shield | Apparently the Dreepy inside Dragapult’s horns eagerly look forward to being launched out at Mach speeds. |
Gen/Game | Normal | Shiny |
---|---|---|
Eighth Generation | ||
Sword/Shield |
Ep # | Title |
---|---|
TW 7 | |
PM2019 43 | |
POKETOON 3 | |
SP 9 | |
PM2019 100 | |
PM2019 122 | |
PM2019 128 | |
PM2019 130 | |
PM2019 131 | |
DEX 11 |