Introduced: | Generation 8 |
Species: | Cotton Bloom Pokémon |
Type: | |
Height: | 0.5m |
Weight: | 2.5kg |
Catch Rate: | 75 |
Base Happiness: | 50 |
Gender Ratio: | 50% Female / 50% Male |
Language | Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 白蓬蓬 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 白蓬蓬 |
English | Eldegoss |
French | Blancoton |
German | Cottomi |
Japanese | ワタシラガ |
Japanese (Romanized) | Watashiraga |
Korean | 백솜모카 |
Dex | # |
---|---|
National Dex | #830 |
Galar | #127 |
2x | |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x | |
0.5x | |
2x | |
2x | |
0.5x |
Gen | Type(s) | HP | ATK | DEF | SP. ATK | SP. DEF | SPEED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 |
60
|
50
|
90
|
80
|
120
|
60
|
460
|