Types | |
PP | 5 |
Power | 120 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 畫龍點睛 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 画龙点睛 |
English | Dragon Ascent |
French | Draco Ascension |
German | Zenitstürmer |
Italian | Ascesa del Drago |
Japanese | ガリョウテンセイ |
Korean | 화룡점정 |
Spanish | Ascenso Draco |
2x | 0.5x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayquaza |
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Black Rayquaza | PM2023 45 | Knocked out Amethio's Ceruledge and Friede's Charizard at the same time. Friede confirmed the move after Amethio asked what move it was. |