Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 戲法防守 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 戏法防守 |
English | Crafty Shield |
French | Vigilance |
German | Trickschutz |
Italian | Truccodifesa |
Japanese | トリックガード |
Korean | 트릭가드 |
Spanish | Truco Defensa |
2x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klefki | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
Magearna | 1 | 1 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimecho | |||||||||||||||||||||
Yamask |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|