Types | |
PP | 10 |
Power | 60 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 山嵐摔 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 山岚摔 |
English | Storm Throw |
French | Yama Arashi |
German | Bergsturm |
Italian | Tempestretta |
Japanese | やまあらし |
Japanese (Romanized) | Yamaarashi |
Korean | 업어후리기 |
Spanish | Llave Corsé |
0.5x | 2x | 0.5x | 0.5x | 0x | 2x | 2x | 0.5x | 0.5x | 2x | 2x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinsir | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
Throh | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pancham |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|