Types | |
PP | 20 |
Power | 25 |
Accuracy | 100 |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 雙針 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 双针 |
English | Twineedle |
French | Double-Dard |
German | Duonadel |
Italian | Doppio Ago |
Japanese | ダブルニードル |
Japanese (Romanized) | Daburuniidoru |
Korean | 더블니들 |
Spanish | Doble Ataque |
2x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 0.5x | 2x | 0.5x | 2x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beedrill | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Escavalier | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shellder | |||||||||||||||||||||
Spinarak | |||||||||||||||||||||
Skorupi | |||||||||||||||||||||
Venipede | |||||||||||||||||||||
Togedemaru |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|
Icon | Character Pokémon | Episode First Used | Note |
---|---|---|---|
Dirk's Escavalier | PTMS 3 | Not actually confirmed via dialoged commands |