Types | |
PP | 10 |
Power | - |
Accuracy | - |
Language | Local Name |
---|---|
Chinese (Cantonese Hong Kong) | 喝牛奶 |
Chinese (Mandarin Taiwan) | 喝牛奶 |
English | Milk Drink |
French | Lait à Boire |
German | Milchgetränk |
Italian | Buonlatte |
Japanese | ミルクのみ |
Japanese (Romanized) | Mirukunomi |
Korean | 우유마시기 |
Spanish | Batido |
0x | 0.5x | 0.5x |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miltank | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
Skiddo | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
Gogoat | 58 | 58 | 58 | 58 |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skiddo |
Pokémon | SV | Misc | SwSh | LGPE | USUM | SM | ORAS | XY | B2W2 | BW | HGSS | Pt | DP | FRLG | E | RS | C | GS | Y | RB |
---|